Bloom
| Açıldığı Tarih | Okulda Bulunan Alanlar / Bölümler |
| 2006–2007 | - |
| 2007–2008 | Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil Alanları |
| 2008–2009 | Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil Alanları |
| 2009-2010 | Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil Alanları |
| 2010-2011 | MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/07/2010 Tarih ve 76 Sayılı kararınca ortaöğretim kurumlarında alanlar kaldırılmıştır. 11. ve 12. sınıflarda alan uygulaması devam etmektedir. |
| FİZİKİ İMKANLAR | ||
| SIRA NO | FİZİKİ İMKÂNIN ADI | SAYISI |
| 1 | Derslik | 24 |
| 2 | Biyoloji Laboratuvarı | 1 |
| 3 | Fizik Laboratuvarı | 1 |
| 4 | Kimya Laboratuvarı | 1 |
| 5 | Bilgisayar Laboratuvarı | 1 |
| 6 | BT Sınıfı | 1 |
| 7 | Kütüphane | 1 |
| 8 | Müdür odası | 1 |
| 9 | Müdür yardımcısı odası | 4 |
| 10 | Rehberlik servisi | 2 |
| 11 | Öğretmenler odası | 1 |
| 12 | Zümre öğretmen odası | 2 |
| 13 | Proje Sınıfı | 1 |
| 14 | Okul-Aile Birliği Odası | 1 |
| 15 | Memur odası | 1 |
| 16 | Hizmetliler odası | 1 |
| 17 | Konferans Salonu | 1 |
| 18 | Çok Amaçlı Salon | 1 |
| 19 | Diğer | 4 |
Okulumuzdan Fotoğraflar